↘ 작업실/100,000,000원 (8)
100,000,000원 (9,977 / 10,000)



20,000원으로 삼성메디슨 2주를 매수 했습니다.





나머지 남은돈은

현대상선 176-2 채권을 매수하였습니다.


현대상선 176-2 만기는 2016년 4월 7일 입니다.



'↘ 작업실 > 100,000,000원' 카테고리의 다른 글

100,000,000원 (9,979 / 10,000)  (0) 2016.02.12
100,000,000원 (9,982 / 10,000)  (0) 2016.01.15
100,000,000원 (9,985 / 10,000)  (0) 2016.01.13
100,000,000원 (9,990 / 10,000)  (0) 2016.01.11
100,000,000원 (9,993 / 10,000)  (0) 2015.12.21
100,000,000원 (9,997 / 10,000)  (0) 2015.12.12
100,000,000원  (0) 2015.12.12
  Comments,     Trackbacks
댓글 쓰기
100,000,000원 (9,979 / 10,000)



100,000,000원 (9,979 / 10,000)


30,000원으로 삼성메디슨 3주를 매수 했습니다.

금일 9시 25분부터 K-OTC 가격호가 오류로  잠시나마 행복했었습니다...





나머지 남은돈은

현대상선 180 채권을 매수하였습니다.


개성공단 폐쇄 문제로 

현대상선 주가는 큰 폭으로 떨어지고 있으나 채권의 가격변동은 크지 않지만

채권이 만기까지 가기전에 부도의 위험이 계속해서 남아 있습니다.




'↘ 작업실 > 100,000,000원' 카테고리의 다른 글

100,000,000원 (9,977 / 10,000)  (0) 2016.02.15
100,000,000원 (9,982 / 10,000)  (0) 2016.01.15
100,000,000원 (9,985 / 10,000)  (0) 2016.01.13
100,000,000원 (9,990 / 10,000)  (0) 2016.01.11
100,000,000원 (9,993 / 10,000)  (0) 2015.12.21
100,000,000원 (9,997 / 10,000)  (0) 2015.12.12
100,000,000원  (0) 2015.12.12
  Comments,     Trackbacks
댓글 쓰기
100,000,000원 (9,982 / 10,000)



100,000,000원 (9,982 / 10,000)


30,000원으로 삼성메디슨 3주를 매수 했습니다.






나머지 남은돈은

현대상선 180 채권을 매수하였습니다.




'↘ 작업실 > 100,000,000원' 카테고리의 다른 글

100,000,000원 (9,977 / 10,000)  (0) 2016.02.15
100,000,000원 (9,979 / 10,000)  (0) 2016.02.12
100,000,000원 (9,985 / 10,000)  (0) 2016.01.13
100,000,000원 (9,990 / 10,000)  (0) 2016.01.11
100,000,000원 (9,993 / 10,000)  (0) 2015.12.21
100,000,000원 (9,997 / 10,000)  (0) 2015.12.12
100,000,000원  (0) 2015.12.12
  Comments,     Trackbacks
댓글 쓰기
100,000,000원 (9,985 / 10,000)



100,000,000원 (9,985 / 10,000)



50,000원으로 삼성메디슨 5주를 매수 했습니다.





나머지 남은돈은

현대상선 180 채권을 매수하였습니다.




'↘ 작업실 > 100,000,000원' 카테고리의 다른 글

100,000,000원 (9,977 / 10,000)  (0) 2016.02.15
100,000,000원 (9,979 / 10,000)  (0) 2016.02.12
100,000,000원 (9,982 / 10,000)  (0) 2016.01.15
100,000,000원 (9,990 / 10,000)  (0) 2016.01.11
100,000,000원 (9,993 / 10,000)  (0) 2015.12.21
100,000,000원 (9,997 / 10,000)  (0) 2015.12.12
100,000,000원  (0) 2015.12.12
  Comments,     Trackbacks
댓글 쓰기
100,000,000원 (9,990 / 10,000)



100,000,000원 (9,990 / 10,000)


30,000원으로 삼성메디슨 3주를 매수 했습니다.





나머지 남은돈은

두번에 걸쳐 현대상선 180 채권을 매수하였습니다.




'↘ 작업실 > 100,000,000원' 카테고리의 다른 글

100,000,000원 (9,977 / 10,000)  (0) 2016.02.15
100,000,000원 (9,979 / 10,000)  (0) 2016.02.12
100,000,000원 (9,982 / 10,000)  (0) 2016.01.15
100,000,000원 (9,985 / 10,000)  (0) 2016.01.13
100,000,000원 (9,993 / 10,000)  (0) 2015.12.21
100,000,000원 (9,997 / 10,000)  (0) 2015.12.12
100,000,000원  (0) 2015.12.12
  Comments,     Trackbacks
댓글 쓰기
100,000,000원 (9,993 / 10,000)



100,000,000원 (9,993 / 10,000)


틈틈이 단기알바를 하고 있는데

얼마전에 지급 받은 40,000원으로 삼성메디슨 4주 편입했습니다.




'↘ 작업실 > 100,000,000원' 카테고리의 다른 글

100,000,000원 (9,977 / 10,000)  (0) 2016.02.15
100,000,000원 (9,979 / 10,000)  (0) 2016.02.12
100,000,000원 (9,982 / 10,000)  (0) 2016.01.15
100,000,000원 (9,985 / 10,000)  (0) 2016.01.13
100,000,000원 (9,990 / 10,000)  (0) 2016.01.11
100,000,000원 (9,997 / 10,000)  (0) 2015.12.12
100,000,000원  (0) 2015.12.12
  Comments,     Trackbacks
댓글 쓰기